BUPRENORPHINE | N209819 | INDIVIOR INC
| Patent # | Expiration | PED | Drug Substance | Drug Product | Use Code | Delist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921387 | Jan 6, 2032 | — | — | Yes | — | |
| 8975270 | Sep 5, 2031 | — | — | Yes | — | |
| 9272044 | Jun 6, 2031 | — | — | — | — | |
| 9498432 | Jun 6, 2031 | — | — | Yes | — | |
| 9782402 | Jun 6, 2031 | — | — | Yes | — | |
| 9827241 | Jun 6, 2031 | — | — | Yes | — | |
| 10198218 | Jun 6, 2031 | — | — | — | — | |
| 10558394 | Jun 25, 2031 | — | — | Yes | — | — |
| 10592168 | Jun 6, 2031 | — | — | — | — | |
| 11000520 | Nov 6, 2035 | — | — | — | — | |
| 11839611 | Nov 6, 2035 | — | — | — | — | |
| 12622904 | Nov 6, 2035 | — | — | — | U-4528 | — |
| Code | Date | Status |
|---|---|---|
| M-314 | Feb 21, 2028 | Active |
Indivior added U.S. Patent 12,622,904 to the Orange Book for Sublocade (buprenorphine) NDA 209819.
New: New record
Indivior added U.S. Patent 12,622,904 to the Orange Book for SUBLOCADE (buprenorphine) under NDA 209819.
New: New record