TAZEMETOSTAT HYDROBROMIDE | N211723 | EPIZYME INC
| Patent # | Expiration | PED | Drug Substance | Drug Product | Use Code | Delist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8410088 | Jan 23, 2034 | — | Yes | Yes | — | — |
| 8691507 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 8765732 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 8895245 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 9090562 | Sep 12, 2031 | — | Yes | Yes | — | — |
| 9175331 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 9333217 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 9334527 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 9394283 | Apr 11, 2033 | — | Yes | Yes | — | |
| 9549931 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 9688665 | Aug 22, 2034 | — | — | — | — | |
| 9855275 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 9889138 | Oct 16, 2035 | — | — | — | — | |
| 9949999 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 10155002 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 10245269 | Apr 11, 2033 | — | — | — | — | |
| 10369155 | Oct 16, 2035 | — | — | — | — | |
| 10420775 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 10786511 | Dec 19, 2035 | — | — | Yes | — | — |
| 10821113 | Apr 11, 2033 | — | Yes | Yes | — | — |
| 11052093 | Sep 12, 2031 | — | Yes | Yes | — | |
| 11491163 | Apr 11, 2033 | — | — | — | — | |
| 12161645 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — | |
| 12162865 | Jun 12, 2034 | — | — | — | — | |
| 12168014 | May 3, 2038 | — | — | — | — | |
| 12168015 | Sep 12, 2031 | — | Yes | Yes | — | — |
| 12168016 | Sep 12, 2031 | — | — | — | — |
| Code | Date | Status |
|---|---|---|
| ODE-299 | Jan 23, 2027 | < 1 year |
| ODE-314 | Jun 18, 2027 | < 1 year |
Tazverik (tazemetostat hydrobromide) transitioned from prescription to discontinued status in the FDA database.
Old: RX
New: DISCN
Tazverik (tazemetostat hydrobromide) NDA 211723 lost its rare disease designation status.
Old: Yes
New: No