Per-drug revenue extracted from SEC EDGAR filings (10-K, 20-F). Latest fiscal year: FY2025
313
Total Drugs
27
Companies
187
Revenue Growing
FY2025
Latest Fiscal Year
Drug Name | Revenue ↓ | YoY | % of Co. | FY |
|---|---|---|---|---|
| HIVProducts BiktarvyN210251 | $14.3BUSD | +6.8% | 48.7% | FY2025 |
| OzempicN209637 | ≈$12.8B(kr 88.5B DKK) | +5.1% | 28.6% | FY2025 |
| KeytrudaB125514 | $12.8BUSD | +10.4% | 19.7% | FY2025 |
| TRIKAFTAKAFTRION212273 | $10.3BUSD | +0.7% | 85.9% | FY2025 |
| OpdivoB125554 | $10.0BUSD | +8.0% | 20.9% | FY2025 |
| MounjaroN215866 | $9.3BUSD | +259.7% | 14.3% | FY2025 |
| FarxigaN202293 | $8.4BUSD | +9.7% | 14.3% | FY2025 |
| EliquisN202155 | $8.0BUSD | +8.1% | — | FY2025 |
| EntrestoN207620 | $7.7BUSD | -0.9% | 14.2% | FY2025 |
| WegovyN215256 | ≈$7.4B(kr 51.0B DKK) | +11.5% | 16.5% | FY2025 |
| TagrissoN208065 | $7.3BUSD | +10.2% | 12.3% | FY2025 |
| CosentyxB125504 | $6.7BUSD | +8.6% | 12.2% | FY2025 |
| Prevnar Prevenar FamilyB125734 | $6.5BUSD | +1.3% | — | FY2025 |
| VyndaqelN211996 | $6.4BUSD | +17.0% | — | FY2025 |
| EntyvioB125476 | ≈$6.1B(¥914.1B JPY) | +14.1% | 20.0% | FY2025 |
| DARZALEXB761036 | $6.1BUSD | +19.7% | 6.5% | FY2025 |
| ImfinziB761069 | $6.1BUSD | +28.5% | 10.3% | FY2025 |
| KisqaliN209092 | $4.8BUSD | +57.7% | 8.8% | FY2025 |
| UltomirisB761108 | $4.7BUSD | +20.2% | 8.0% | FY2025 |
| ComirnatyB125742 | $4.4BUSD | -18.4% | — | FY2025 |
| IbranceN207103 | $4.1BUSD | -5.6% | — | FY2025 |
| OrenciaB125118 | $3.7BUSD | +0.6% | 7.7% | FY2025 |
| CalquenceN210259 | $3.5BUSD | +12.4% | 6.0% | FY2025 |
| LynparzaN206162 | $3.3BUSD | +6.7% | 5.6% | FY2025 |
| Products Excluding ALDURAZYMEB125058 | $3.0BUSD | +12.7% | 91.9% | FY2025 |
Showing 1–25 of 313